2026 Payroll Calendar

2026 Payroll Calendar

2026 Payroll Calendar

PAY PERIOD HOLIDAYS DUE TO HR: DUE TO PAYROLL: SUPERVISOR
EXECUTIVE
APPROVAL
DUE
(THURSDAY)
Beginning Ending PAs & ESS
CHANGES
W4 &
DE4
DEFERRED
COMP
DIRECT
DEPOSIT
1 12/28/2025 1/10/2026 1/1/2026 12/31/2025 1/8/2026 1/6/2026 1/20/2026 1/8/2026
2 1/11/2026 1/24/2026 1/19/2026 1/15/2026 1/22/2026 1/20/2026 2/3/2026 1/22/2026
3 1/25/2026 2/7/2026 1/29/2026 2/5/2026 2/3/2026 2/17/2026 2/5/2026
4 2/8/2026 2/21/2026 2/16/2026 2/12/2026 2/19/2026 2/17/2026 3/3/2026 2/19/2026
5 2/22/2026 3/7/2026 2/26/2026 3/5/2026 3/3/2026 3/17/2026 3/5/2026
6 3/8/2026 3/21/2026 3/12/2026 3/19/2026 3/17/2026 3/31/2026 3/19/2026
7 3/22/2026 4/4/2026 3/26/2026 4/2/2026 3/31/2026 4/14/2026 4/2/2026
8 4/5/2026 4/18/2026 4/9/2026 4/16/2026 4/14/2026 4/28/2026 4/16/2026
9 4/19/2026 5/2/2026 4/23/2026 4/30/2026 4/28/2026 5/12/2026 4/30/2026
10 5/3/2026 5/16/2026 5/7/2026 5/14/2026 5/12/2026 5/26/2026 5/14/2026
11 5/17/2026 5/30/2026 5/25/2026 5/21/2026 5/28/2026 5/26/2026 6/9/2026 5/28/2026
12 5/31/2026 6/13/2026 6/4/2026 6/11/2026 6/9/2026 6/23/2026 6/11/2026
13 6/14/2026 6/27/2026 6/19/2026 6/18/2026 6/25/2026 6/23/2026 7/7/2026 6/25/2026
14 6/28/2026 7/11/2026 7/3/2026 7/2/2026 7/9/2026 7/7/2026 7/21/2026 7/9/2026
15 7/12/2026 7/25/2026 7/16/2026 7/23/2026 7/21/2026 8/4/2026 7/23/2026
16 7/26/2026 8/8/2026 7/30/2026 8/6/2026 8/4/2026 8/18/2026 8/6/2026
17 8/9/2026 8/22/2026 8/13/2026 8/20/2026 8/18/2026 9/1/2026 8/20/2026
18 8/23/2026 9/5/2026 8/27/2026 9/3/2026 9/1/2026 9/15/2026 9/3/2026
19 9/6/2026 9/19/2026 9/7/2026 9/10/2026 9/17/2026 9/15/2026 9/29/2026 9/17/2026
20 9/20/2026 10/3/2026 9/24/2026 10/1/2026 9/29/2026 10/13/2026 10/1/2026
21 10/4/2026 10/17/2026 10/8/2026 10/15/2026 10/13/2026 10/27/2026 10/15/2026
22 10/18/2026 10/31/2026 10/22/2026 10/29/2026 10/27/2026 11/10/2026 10/29/2026
23 11/1/2026 11/14/2026 11/11/2026 11/5/2026 11/12/2026 11/10/2026 11/24/2026 11/12/2026
24 11/15/2026 11/28/2026 11/26-11/27/2026 11/19/2026 11/25/2026 11/24/2026 12/8/2026 11/25/2026
25 11/29/2026 12/12/2026 12/3/2026 12/10/2026 12/8/2026 12/22/2026 12/10/2026
26 12/13/2026 12/26/2026 12/25/2026 12/17/2026 12/24/2026 12/22/2026 12/24/2026

NOTES:

  1. THE ABOVE DATES MAY CHANGE DUE TO HOLIDAYS.
  2. THERE ARE 26 PAY PERIODS AND 26 PAY DATES
  3. New Employees or those changing their direct deposit will receive a paper check for up to 2 pay periods.